دوربین فیلمبرداری سونی Sony PXW-FS5 XDCAM Super 35 Camera System
حسگر و تصاویر |
||||
|---|---|---|---|---|
| نوع حسگر | CMOS | |||
| اندازه حسگر | Super 35mm Single-Chip 11.6MP | |||
| کیفیت فیلم | 100Mb/s: 3840 x 2160p 29.97 / 25 / 23.98 60Mb/s: 3840 x 2160p 29.97 / 25 / 23.98 50Mb/s: 1920 x 1080p 59.94 / 50 / 29.97 / 25 / 23.98 50Mb/s: 1920 x 1080i 59.94 / 50 50Mb/s: 1280 x 720p 59.94 / 50 35Mb/s: 1920 x 1280p 59.94 / 50 / 29.97 / 25 / 23.98 25Mb/s: 1920 x 1080i 59.94 / 50 | |||
| فرمت فیلم | XAVC Long Linear PCM 2 ch, 24-bit, 48kHz AVCHD Linear PCM 2 ch, 16-bit, 48kHz Dolby digital 2ch, 16-bit, 48kHz | |||
| تنظیم سفیدی | Preset Memory A Memory B (1500K-50000K)/ATW | |||
| Gain | 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 24,27, 30dB, AGC | |||
| Minimum Illumination | 60i: 0.16 lx (iris f/1.4, gain auto, shutter speed 1/24) 50i: 0.18 lx (iris f/1.4, gain auto, shutter speed 1/25) | |||
لنز |
||||
| فاصله کانونی | وابسته به نوع لنز | |||
| بزرگنمایی اپتیکال | وابسته به نوع لنز | |||
| بزرگنمایی دیجیتال | وابسته به نوع لنز | |||
| تغییر قطر دیافراگم | وابسته به نوع لنز | |||
| سازنده لنز | وابسته به نوع لنز | |||
| لرزشگیر لنز | وابسته به نوع لنز | |||
| فوکوس دستی | وابسته به نوع لنز | |||
| فوکوس اتوماتیک | وابسته به نوع لنز | |||
| سایز فیلتر | وابسته به نوع لنز | |||
عکسبرداری |
||||
| قابلیت عکسبرداری | – | |||
| حداکثر سرعت شاتر | – | |||
| فرمت عکس | – | |||
صفحه نمایش |
||||
| منظره یاب | دارد | |||
| نوع صفحه نمایش | – | |||
| اندازه صفحه نمایش | 8.8سانتی متر | |||
| رزولوشن صفحه نمایش | 1.56پیکسل | |||
ورودی و خروجی ها |
||||
| خروجی HDMI | دارد(HDMI 2.0) | |||
| خروجی USB | دارد(USB 1 x Multi/Micro (composite video integrated into Multi/Micro USB jack)) | |||
| خروجی تلویزیون | – | |||
| خروجی هدفون | دارد(Headphone 1 x Stereo mini jack) | |||
| کنترل از راه دور | دارد(Stereo mini jack (Φ2.5 mm)) | |||
| خروجی SDI | دارد(SDI Output 1 x BNC HD/3G-SDI SMTPE292M/424M/425M) | |||
سایر مشخصات |
||||
| نوع کارت حافظه | MS/SD (dual Memory Stick/SD) | |||
| مشخصات باتری | دارد(BP-U30 Lithium-Ion Battery ) | |||
| شارژر باتری | دارد(BC-U1 Battery Charger ) | |||
| حافظه داخلی | ندارد | |||
| Wifi | دارد | |||
مشخصات فیزیکی |
||||
| وزن | 827.8 گرم | |||
| ابعاد | سانتی متر W x H x D :11.43 x 13.02 x 17.46 | |||
| رنگ | مشکی | |||
اقلام همراه دوربین |
||||
| کابل USB | ندارد | |||
| کابل تلویزیون | ندارد | |||
| باتری | دارد(BP-U30 Lithium-Ion Battery ) | |||
| شارژر باتری | دارد(BC-U1 Battery Charger ) | |||
| میکروفن | – | |||

بدنه دوربین بدون آینه سونی Sony a7III Mirrorless Camera Body




















نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.