دوربین PMW-300 محصول جدید سونی که جایگزین بسیار مناسب برای PMW-EX3 مباشد که اخیرا کمپانی سونی تولید کرده است.
PMW-300 یک دوربین پرقدرت و باکیفیت هست که بعد از دوربینهای PMW-100 و PMW-200 تولید شده و دوربینی کامل از سری
handheld PMW میباشد.
برخی ویژگیهای این دوربین
سنسور 3 Cmos 1/2 Exmor
ضبط در قالب 4.2.2 50mbps
لنز 14x fujinon با قابلیت تعویض
درگاه خروجی HDMIو HD SD-SDI
کنترل دوربین و لنز با تبلت و اندروید
حساسیت بالا در نور کم
دارای 2 درگاه XLR 24-bit برای صدا
صفحه نمایش رنگی 3/5 inch
شولدر شانه ای
حسگر و تصاویر |
||||
|---|---|---|---|---|
| نوع حسگر | Exmor Full HDCMOS | |||
| اندازه حسگر | اینچ 1/2 | |||
| کل پیکسل ها | – | |||
| پیکسل های مؤثر | HxV:1920x 1080 | |||
| کیفیت فیلم | XAVC-I mode:1920 × 1080/59.94i, 50i, 29.97p, 25p, 23.98pHD422 Mode:1920×1080/ 59.94i, 50i, 29.97p, 25p, 23.98pHD420 Mode:1920×1080/ 59.94i, 50i, 29.97p, 25p, 23.98pXAVC-I mode: 1280 × 720/59.94p, 50p UDFSD Mode: DVCAM 720×486/ 59.94i, 29.97PsF 720×576/ 50i, 25PsF | |||
| فرمت فیلم | XAVC XAVC-I mode: CBG, 112 Mbps max. MPEG-4 AVC/H.264 UDF HD422 mode: CBR, maximum bit rate: 50 Mbps, MPEG-2 422P@HL HD420 mode: VBR, 35 Mbps, MPEG-2 MP@HL SD mode: MPEG IMX 50Mbps SD mode : DVCAM 25Mbps | |||
| سرعت ضبط | – | |||
| تنظیم سفیدی | Preset (3200K), Memory A, Memory B/ATW | |||
| Gain | -3, 0, 3, 6, 9, 12, 18 dB, AGC | |||
| اپتیکال فیلتر | F1.6 prism system | |||
| Minimum Illumination | 0.12 lx (typical) (1920 x 1080/59.94i mode, F1.9, +18 dB gain, with 64-frame accumulation, Gamma off, 100% video level) 0.02 lx (typical) (1920 x 1080/59.94i mode, F1.9, +18 dB gain, with 64-frame accumulation, Gamma on, 50% video level) | |||
| Slow & Quick Motion Function | 720p: Frame rate selectable from 1 fps to 60 fps (from 1 fps to 50 fps in PAL area setting in UDF mode) 1080p: Frame rate selectable from 1 fps to 30 fps (from 1 fps to 25 fps in PAL area setting in UDF mode) | |||
لنز |
||||
| فاصله کانونی | f = 5.8 – 81.2 mm equivalent to 31.4-439 mm on 35 mm lens | |||
| بزرگنمایی اپتیکال | 14 برابر | |||
| بزرگنمایی دیجیتال | – | |||
| تغییر قطر دیافراگم | F1.9 – F16 and Close auto/manual selectable | |||
| سازنده لنز | – | |||
| لرزشگیر لنز | ON/OFF selectable, shift lens | |||
| فوکوس دستی | دارد | |||
| فوکوس اتوماتیک | دارد | |||
| سایز فیلتر | 77 میلی متر | |||
| قابلیت تعویض لنز | دارد(Sony 1/2-inch type EX mount) | |||
| مانت لنز | Sony 1/2-inch type EX mount | |||
عکسبرداری |
||||
| قابلیت عکسبرداری | دارد | |||
| حداکثر سرعت شاتر | 1/32 ثانیه | |||
| حداقل سرعت شاتر | 1/2,000ثانیه | |||
صفحه نمایش |
||||
| منظره یاب | دارد | |||
| نوع صفحه نمایش | type color LCD | |||
| اندازه صفحه نمایش | 3.5 اینچ | |||
| رزولوشن صفحه نمایش | HxV: 960x 540 | |||
ورودی و خروجی ها |
||||
| خروجی HDMI | Type A | |||
| خروجی USB | USB device, mini-B،USB Host, Type A | |||
| خروجی تلویزیون | BNC (x1), HD-Y/Composite 1.0Vp-p, 75Ω (switchable to Genlock in) | |||
| خروجی هدفون | Stereo mini jack (x1) -18dBu 16Ω | |||
| ورودی میکروفون | Omni-directional stereo electret condenser microphone | |||
| کنترل از راه دور | 8-pin | |||
| خروجی SDI | BNC (x2), HD/SD selectable SMPTE 292M/259M standards | |||
| خروجی اسپیکر | Monaural, 150mW | |||
| ورودی DC | DC jack | |||
| خروجی DC | ندارد | |||
| i.LINK | IEEE 1394, 4-pin (x1), HDV (HDV 1080i) input/output, DV input/output, S400 | |||
| Composite Output | VIDEO OUT: BNC type | |||
سایر مشخصات |
||||
| نوع کارت حافظه | ExpressCard/34 slot x2 | |||
| نوع ذخیره سازی | – | |||
| میکروفون داخلی | دارد | |||
| مشخصات باتری | BP-U30 Lithium-Ion Battery | |||
| شارژر باتری | BC-U1 Battery Charger | |||
| Wifi | ندارد | |||
مشخصات فیزیکی |
||||
| وزن | 3.9کیلو گرم with lens hood, viewfinder, BP-U30 battery, a SxS memory card | |||
| ابعاد | میلی متر W x H x D :259 x 239 x 405 | |||
| رنگ | مشکی | |||
| ساخت | – | |||
اقلام همراه دوربین |
||||
| کابل USB | دارد | |||
| کابل تلویزیون | ندارد | |||
| باتری | BP-U30 Lithium-Ion Battery | |||
| شارژر باتری | BC-U1 Battery Charger | |||
| کابل شارژر | دارد | |||
| کنترل از را دور | بله(Pre-installed to the IR Remote Commander “Before Using this Unit) | |||
| سی دی نرم افزاری | دارد | |||
| سایر | ||||

بدنه دوربین بدون آینه سونی Sony a7R IV Mirrorless Camera Body
بدنه دوربین بدون آینه سونی Sony a7R III Mirrorless Camera Body
بدنه دوربین بدون آینه سونی Sony a7III Mirrorless Camera Body






















نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.