مشخصات فنی |
||||
|---|---|---|---|---|
| فاصله كانوني | 28 میلی متر | |||
| حداكثر ديافراگم | f/2 | |||
| حداقل ديافراگم | f/22 | |||
| لرزشگير | ندارد | |||
| حداقل فاصله فوكوس | 29 سانتی متر | |||
| طريقه فوكوس | Autofocus | |||
| زاويه مورب تصوير | 75° | |||
| حداكثر بزرگنمايي | 0.13برابر | |||
| ساختار لنز | Elements 9 /Groups 8 | |||
| تعداد تيغه هاي ديافراگم | 9 | |||
| اندازه فيلتر | 49 میلی متر | |||
| وزن | 200 گرم | |||
| ابعاد | L x D): 59.94×64.01mm )میلی متر | |||
| لوازم همراه لنز | ALC-SH112 Lens Hood ALC-F49S 49mm Front Lens Cap R1EM Rear Lens Cap for E-Mount Lenses (Dark Gray) | |||
| فرمت لنز | Sony E- Full-Frame | |||
| گروه بندی لنز | واید | |||
سونی
canon

لنز سونی Sony Planar T* FE 50mm f/1.4 ZA Lens



























نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.